属性
属性是游戏中的一个重要组成部分,在绝大多数场合都有所参与。根据发挥作用的领域和效果,可以分为多个类别。
顾名思义,这部分属性主要在战斗中发挥作用,直接影响玩家的输出与生存能力。 关于战斗属性在实际伤害计算中的生效方式,请参考伤害计算流程。
| 属性 | 英文名 | 缩写 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | Attack Damage | ATK | 直接影响普通攻击的伤害。 |
| 力量 | Strength | STR | 使造成的物理伤害提高,1或1%对应1%的提高。 |
| 智慧 | Intelligence | INT | 使造成的法术伤害提高,1或1%对应1%的提高。 |
| 烈性 | Ferocity | FER | 使造成的剧烈伤害提高,1或1%对应1%的提高。 |
| 技能强度 | Magic Power | MPW | 使技能的各项参数得到强化,需要参考每个技能的实际修正。 |
| 攻击速度 | Attack Speed | ATS | 提高普通攻击和技能攻击触发连击的概率。 |
| 攻击穿透 | Penetrate | PEN | 按数值无视防御方的一部分防御力。 |
| 攻击强度 | Attack Force | ATF | 按比例无视防御方的一部分防御力和护盾强度。 |
| 伤害加成 | Damage Multiplier | DM | 使总伤害提高。 |
| 暴击率 | Critical Chance | CRC | 提高攻击造成暴击的概率。 |
| 暴击伤害 | Critical Damage | CRD | 提高暴击的攻击造成的伤害。 |
| 防御力 | Defense | DEF | 降低所承受的伤害。 |
| 物理防御 | Physical Defense Bonus | PDE | 受到物理伤害时,额外按比例提高防御力。 |
| 法术防御 | Magical Defense Bonus | MDE | 受到法术伤害时,额外按比例提高防御力。 |
| 剧烈防御 | Violent Defense Bonus | VDE | 受到剧烈伤害时,额外按比例提高防御力。 |
| 防御强度 | Defense Force | DFC | 降低攻击方攻击强度的效果。 |
| 护盾上限 | Armor | AR | 提高能够自然恢复的护盾值的上限。 |
| 护盾强度 | Armor Toughness | ART | 提高护盾抵消伤害的能力。 |
| 护盾再生 | Armor Regeneration | ARR | 提高护盾的自然恢复速度。 |
| 生命上限 | Health | MHP | 提高生命上限。 |
| 生命恢复 | Health Regeneration | HPR | 提高生命值的自然恢复速度。 |
| 生命再生 | Health Mending | HPM | 提高获得治疗时的生命值恢复值。 |
| 法力上限 | Mana | PWV | 提高法力上限。 |
| 法力恢复 | Mana Regeneration | PWR | 提高法力值的自然恢复速度。 |
| 能量上限 | Energy | ENG | 提高能量上限。 |
| 能量恢复 | Energy Regeneration | ENR | 提高能量值的自然恢复速度。 |
| 技能急速 | Cooldown Speed | CDS | 加快技能的冷却速度。 |
| 重整速度 | Prepare Speed | PRS | 加快盾牌的重整速度。 |
| 闪避率 | Dodge | DOD | 提高闪避攻击的概率。 |
| 易伤 | Fragile | FG | 提高承受的伤害。 |
| 伤害减免 | Damage Absorb | DA | 降低承受的伤害。 |
| 伤害上限 | Damage Cap | DC | 限制单次受到伤害的上限。 |
| 额外伤害 | Extra Damage | ED | 提高攻击造成的伤害。 |
| 护盾伤害加成 | Armor Damage Multiplier | ADM | 提高对护盾造成的伤害。 |
| 护盾穿透率 | Armor Penetrate Rate | APR | 提高对护盾造成伤害时,穿透护盾的伤害比例。 |
技能强度默认对所有星轨的主动技能生效,星轨的主动技能中,一部分参数能够被技能强度增幅。 施放技能时,会获取施放瞬间的技能强度,计算技能强度对各个参数的强化比例,并根据这一比例提高参数的数值。 随后,根据每个参数所需要的变量进一步收集其他属性的数值。
例如:
技能的伤害为140%ATK,范围为3.0m,25点技能强度使伤害获得了+40%的提升,使范围获得了+3%的提升。
在技能施放时,其伤害和范围会被调整为196%ATK和3.09m。
对于不同的参数,技能强度根据不同的计算公式使其得到提升,此外,每个技能还有额外的修正,控制提升的实际作用强度。
在装备面板-技能管理或物品栏的技能图标中,技能强度的效果会出现在描述文本的末尾,可以在这里查看当前技能强度所提供的提升效果。 注意:物品描述中的技能强度是其刷新瞬间获取的数值,而物品栏的技能图标并不保证实时更新。
攻击速度能够提高普通攻击和允许连击的技能攻击额外触发一次连击的概率。触发连击时,会使用相同的伤害上下文额外进行一次伤害计算,并完成和原攻击相同的攻击流程。 连击伤害会延迟1tick触发,无视伤害间隔,且不对伤害间隔造成影响。连击无法继续触发连击。
短弓
攻击速度能够提高短弓的射击速度。每一把短弓都拥有其攻击速度加成效率,当玩家拥有80%攻击速度,且短弓的攻击速度加成效率为25%时,实际的短弓射击速度提升为20%。 由于短弓的射击冷却基于tick,攻击速度的提升并不能产生非常平滑的效果。以射击间隔为0.5s/10tick的短弓为例,射击速度提升和射击间隔的对应关系如下:
| 射击间隔(tick) | 所需最低射击速度提升(向上取整) |
|---|---|
| 10 | -9% |
| 9 | 12% |
| 8 | 25% |
| 7 | 43% |
| 6 | 67% |
| 5 | 100% |
| 4 | 150% |
| 3 | 234% |
| 2 | 400% |
这意味着,将射击速度提升从67%提升到99%,在射击间隔上不会有任何变化,即都为6tick。 但由于短弓的射击依然能够触发连击,因此尽管有相同的射击间隔,更高的攻击速度依然能够提供更高的普攻和技能的连击触发概率。
长弓
所有需要右键拉弓蓄力完成射击,且不具备短弓的左键射击能力的弓均为长弓。
长弓发射箭矢时,会根据蓄力程度记录这支箭矢的发射力度(0~1)。箭矢命中时,会根据其发射力度,影响这一次射击的总倍率。 发射力度为0的箭矢的最终倍率为75%,而力度为1的箭矢的最终倍率为125%,力度和总倍率为线性关系。
攻击速度能够以20%的效率修正箭矢的发射力度。
例如,发射力度为0.6的箭矢,在命中时,射出此箭矢的玩家拥有75%的攻击速度,那么这一箭矢的发射力度将被调整为
0.6×(1+0.2×0.75)=0.69。箭矢的实际力度无法超出1.0,超出部分将被截断到1.0。
使用短弓右键蓄力发射的箭矢也受上述因素影响。
此外,使用长弓发射的箭矢能够受攻击速度的加成而具有穿透多个目标的能力。
使用长弓发射箭矢时,根据蓄力程度和攻击速度,每1%攻击速度将使这支箭矢的期望额外穿透数量增加0.01。
例如,
在拥有200%攻击速度时,以70%的蓄力程度发射的箭矢,将拥有2×0.7=1.4的额外穿透能力,这支箭矢将能够额外穿透1个目标,并有40%的概率改为额外穿透2个目标。
而拥有80%攻击速度时,以90%的蓄力程度发射的箭矢,将拥有0.8×0.9=0.72的额外穿透能力,这支箭矢有72%的概率能够额外穿透1个目标。
箭矢穿透目标后继续造成伤害时,依然视为正常的普通攻击,可以继续触发连击,受本节第一个攻速机制的二次影响。短弓蓄力发射的箭矢无法从攻击速度属性获得穿透增益。
专精指农业、林业、矿业、渔业和采集等专精技能。专精属性通常与战斗的关系不大,并在这些特殊产业中发挥作用。
不同经验加成对同一次经验获取数量进行修正时,修正值为加算。即40%经验加成与20%战斗经验加成等效于60%战斗经验加成。 时运和丰收、繁茂等属性共同生效时的效果与此类似。
| 属性 | 英文名 | 缩写 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 经验加成 | Exp Boost | EXP | 获得任何类型的经验时,提高经验的数值。 |
| 战斗经验加成 | Combat Exp Boost | COM EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 农业经验加成 | Farming Exp Boost | FRM EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 林业经验加成 | Foraging Exp Boost | FRG EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 采矿经验加成 | Mining Exp Boost | MNG EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 钓鱼经验加成 | Fishing Exp Boost | FSH EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 采集经验加成 | Gathering Exp Boost | GTH EXP | 获得战斗经验时,提高经验的数值。 |
| 战斗精通 | Combat Mastery | COM MST | 用于在战斗精通策略中转换为其它战斗属性。 |
| 农业精通 | Farming Mastery | FRM MST | 提高农业类物品的掉落数量和掉落概率。 |
| 林业精通 | Foraging Mastery | FRG MST | 提高林业类物品的掉落数量和掉落概率。 |
| 采矿精通 | Mining Mastery | MNG MST | 提高采矿类物品的掉落数量和掉落概率。 |
| 钓鱼精通 | Fishing Mastery | FSH MST | 提高钓鱼类物品的掉落数量和掉落概率。 |
| 采集精通 | Gathering Mastery | GTH MST | 提高采集类物品的掉落数量和掉落概率。 |
| 抢夺 | Looting | LOT | 提高从生物中获得的掉落物数量。 |
| 时运 | Fortune | FRT | 提高从非生物中获得的掉落物数量。 |
| 丰收 | Harvest | HVT | 提高从农业类物品中获得的掉落物数量。 |
| 繁茂 | Lush | LSH | 提高从林业类物品中获得的掉落物数量。 |
| 探矿 | Prospect | PSP | 提高从除岩石外采矿类物品中获得的掉落物数量。 |
| 重岩 | Stratum | STM | 提高从岩石中获得的掉落物数量。 |
| 渔获 | Fish Catch | FCT | 提高从钓鱼类物品中获得的掉落物数量。 |
| 海之眷顾 | Sea Luck | SLK | 提高钓鱼时获得宝物和触发稀有机制的概率。 |
| 海之召唤 | Sea Calling | SCL | 提高钓鱼时出现水生怪物的概率。 |
| 挖掘力量 | Breaking Force | BRF | 提高破坏硬质方块时的挖掘速度。 |
这些属性可能在多个场合发挥作用,难以进行分类。
| 属性 | 英文名 | 缩写 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 移动速度 | Movement Speed | MS | 提高基础移动速度。 |
| 幸运 | Luck | LCK | 提高稀有掉落物的掉落概率。 |
| 寒冷抗性 | Cold Resistance | CRS | 降低寒冷值的增长速度和寒冷状态下的效果惩罚。 |
| 炎热抗性 | Heat Resistance | HRS | 降低炎热值的增长速度和炎热状态下的效果惩罚。 |
| 电磁抗性 | Electric Resistance | ERS | 降低电磁值的增长速度和电磁状态下的效果惩罚。 |